Instituto de Meteorologia, IP Portugal - Homepage

Homepage Homepage Acrescentar aos favoritos Favoritos Contactos Contactos Links úteis Links Úteis Mapa do Site Mapa do Site Site PDA Site PDA English Version English 
 
Sistema de subscriçao de informação por email
Previsão Geral por telefone, 760 786 774
Produtos e Serviços
Consultoria
Publicações
    Lisboa:
    UTC:
 
Enciclopédia meteo.pt
Área educativa do Prof. Salpico
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a actualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de actualização
2010-09-02 08:46

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de actualização 2010-09-02 08:46)
Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal
2010-09-02 08:46 36,60 -9,79 15 1,3 SW Cabo S.Vicente ------
2010-09-01 20:25 38,25 -8,90 4 1,1 NW Melides ------
2010-09-01 20:02 38,15 -3,62 6 1,7 NE Cordova (ESP) ------
2010-09-01 18:49 37,13 -8,74 12 1,0 NW Lagos ------
2010-09-01 13:30 35,10 -3,05 - 2,2 SW Melilla ------
2010-09-01 09:46 36,62 -9,75 16 1,6 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-31 23:32 38,26 -0,62 22 2,7 SW Alicante (ESP) ------
2010-08-31 10:13 37,03 -13,42 10 2,5 Josephine ------
2010-08-31 06:36 38,46 -7,73 11 1,6 NW Reguengos de Monsaráz ------
2010-08-31 03:24 38,48 -9,85 27 1,8 SW Cascais ------
2010-08-30 18:19 36,77 -9,43 25 0,9 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-30 13:44 43,75 -3,33 10 2,3 NE Santander (ESP) ------
2010-08-30 12:17 36,22 -8,49 11 2,5 SW Albufeira ------
2010-08-30 08:10 42,56 -6,81 - 1,6 SE Lugo (ESP) ------
2010-08-30 04:42 36,88 -8,54 18 0,7 SE Lagos ------
2010-08-30 02:58 37,00 -4,41 31 2,0 N Malaga (ESP) ------
2010-08-29 23:32 36,95 -5,00 - 1,3 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-29 18:23 37,17 -4,06 14 1,8 W Granada (ESP) ------
2010-08-29 15:07 36,61 -9,83 14 2,1 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-29 03:04 42,44 -7,20 1 1,3 E Ourense (ESP) ------
2010-08-29 01:00 38,21 -8,25 8 0,7 NW Ferreira do Alentejo ------
2010-08-28 14:17 36,38 -13,83 10 2,3 Josephine ------
2010-08-28 13:33 35,64 -4,69 7 2,4 Alboran ------
2010-08-28 13:02 37,33 -13,83 10 1,9 Josephine ------
2010-08-28 06:48 41,96 -7,67 1 1,8 NE Montalegre ------
2010-08-28 06:06 37,36 -14,30 - 2,1 Josephine ------
2010-08-28 01:07 36,86 -4,34 23 1,7 NE Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:50 36,84 -4,45 21 1,4 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:40 36,88 -4,48 18 2,5 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:34 36,84 -4,53 22 1,9 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:33 36,82 -4,48 24 1,8 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:31 36,90 -4,51 20 1,7 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:28 36,90 -4,43 12 2,4 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:26 36,94 -4,50 21 1,4 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:24 36,91 -4,48 20 1,5 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-28 00:22 36,91 -4,50 21 1,6 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-27 21:51 38,95 -12,44 10 3,3 Abissal do Tejo ------
2010-08-27 21:24 34,93 -12,88 10 2,3 Madeira Islands, Portugal Regi ------
2010-08-27 21:07 36,12 -4,77 22 1,8 Alboran ------
2010-08-27 05:40 34,61 -2,85 - 2,1 SW Chafarinas ------
2010-08-27 03:59 37,32 -8,55 9 0,6 NE Monchique ------
2010-08-26 20:43 36,95 -5,45 11 1,6 SE Sevilha (ESP) ------
2010-08-26 18:09 36,64 -9,69 19 1,3 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-26 17:43 36,64 -9,72 18 1,9 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-26 10:06 35,69 -4,69 7 2,4 Alboran ------
2010-08-26 04:13 36,72 -7,50 20 0,8 Golfo de Cádiz ------
2010-08-25 15:16 37,06 -14,63 10 3,9 Josephine ------
2010-08-25 08:29 36,37 -6,22 4 3,3 Golfo de Cádiz ------
2010-08-25 01:48 36,78 -8,23 18 2,3 S Albufeira ------
2010-08-24 19:08 36,76 -8,25 28 1,3 S Albufeira ------
2010-08-24 17:45 36,77 -8,23 27 2,3 S Albufeira ------
2010-08-24 06:11 37,32 -8,52 9 0,7 E Monchique ------
2010-08-24 04:10 32,22 -17,00 10 2,3 S Câmara de Lobos (Mdra) ------
2010-08-24 00:48 38,30 -8,82 17 0,8 NW Melides ------
2010-08-23 23:01 37,08 -13,00 10 2,2 Abissal do Tejo ------
2010-08-23 22:35 37,31 -8,57 10 0,6 SW Monchique ------
2010-08-23 19:45 36,38 -6,11 31 1,9 Golfo de Cádiz ------
2010-08-23 19:36 36,73 -5,54 - 1,6 NE Cádiz (ESP) ------
2010-08-23 15:19 32,70 -6,80 31 2,3 SE Casablanca (MARR) ------
2010-08-23 07:59 37,07 -10,78 31 1,7 Abissal do Tejo ------
2010-08-23 01:35 38,47 -7,88 15 1,1 SE Evora ------
2010-08-22 10:44 36,54 -7,72 19 1,9 Golfo de Cádiz ------
2010-08-22 08:23 36,65 -5,88 22 1,7 NE Cádiz (ESP) ------
2010-08-22 05:00 37,30 -8,51 12 0,7 SE Monchique ------
2010-08-22 02:58 36,41 -9,68 15 2,2 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-22 01:15 37,88 -9,45 - 1,1 W Sines ------
2010-08-21 21:20 37,44 -7,67 9 0,7 W Alcoutim ------
2010-08-21 21:06 36,51 -11,42 26 1,7 Gorringe ------
2010-08-21 17:42 36,85 -8,87 29 1,8 SE Cabo S.Vicente ------
2010-08-21 17:00 38,51 -7,81 - 1,0 SE Evora ------
2010-08-21 14:16 37,33 -3,61 23 1,7 N Granada (ESP) ------
2010-08-21 12:11 35,18 -16,16 15 2,6 Madeira-Tore ------
2010-08-21 11:55 36,64 -12,79 10 2,1 Gorringe ------
2010-08-21 04:50 42,52 -8,80 - 1,6 NW Pontevedra (ESP) ------
2010-08-21 03:36 36,92 -8,49 14 0,8 S Lagoa ------
2010-08-21 01:01 36,61 -12,78 10 2,2 Gorringe ------
2010-08-21 00:59 36,89 -10,94 31 1,7 Gorringe ------
2010-08-20 19:41 36,50 -7,20 31 1,6 Golfo de Cádiz ------
2010-08-20 05:25 42,42 -8,10 - 0,8 NW Ourense (ESP) ------
2010-08-19 16:03 32,25 -16,99 10 1,6 S Câmara de Lobos (Mdra) ------
2010-08-19 15:21 31,35 -7,77 10 2,8 Morocco ------
2010-08-19 07:24 42,55 -6,78 - 1,7 SE Lugo (ESP) ------
2010-08-19 05:19 36,80 -8,54 11 1,4 SE Lagos ------
2010-08-18 13:23 32,91 -7,77 - 2,2 Morocco ------
2010-08-18 13:14 32,62 -9,38 - 2,6 Morocco ------
2010-08-18 12:51 32,82 -7,76 - 2,2 Morocco ------
2010-08-18 10:44 35,94 -7,52 27 1,7 Mar de Marrocos ------
2010-08-18 07:57 39,22 -9,00 12 2,8 E Cadaval ------
2010-08-18 07:45 43,21 -5,38 11 2,6 SE Oviedo (ESP) ------
2010-08-18 07:35 39,20 -9,32 21 1,3 S Lourinhã ------
2010-08-18 02:55 39,22 -8,99 12 1,5 SE Cadaval ------
2010-08-17 19:00 37,08 -9,58 22 1,3 W Cabo S.Vicente ------
2010-08-17 17:44 40,69 -8,54 20 1,5 W Albergaria a Velha ------
2010-08-17 14:36 36,63 -9,68 18 1,4 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-17 08:37 36,84 -8,34 19 2,0 SW Albufeira ------
2010-08-17 03:50 36,79 -7,09 19 1,3 Golfo de Cádiz ------
2010-08-17 01:12 37,49 -7,48 3 1,5 N Alcoutim ------
2010-08-16 20:24 36,31 -8,39 6 1,6 S Albufeira ------
2010-08-16 19:43 37,05 -8,05 12 1,0 SW Loulé ------
2010-08-15 12:57 36,28 -8,48 13 1,5 SW Albufeira ------
2010-08-15 10:20 42,92 -5,22 11 1,5 NE Léon (ESP) ------
2010-08-15 07:31 37,32 -8,47 14 0,6 E Monchique ------
2010-08-15 05:20 36,58 -7,01 31 1,2 Golfo de Cádiz ------
2010-08-15 03:42 33,20 -12,75 - 2,2 Madeira Islands, Portugal Regi ------
2010-08-15 02:28 37,02 -5,09 14 1,8 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-15 00:51 36,35 -8,21 17 1,5 SW Faro ------
2010-08-14 18:10 39,33 -11,81 10 2,6 Canh?o da Nazaré ------
2010-08-14 14:57 36,32 -15,51 10 2,8 Madeira-Tore ------
2010-08-14 02:56 36,36 -8,92 16 1,7 S Cabo S.Vicente ------
2010-08-13 23:48 36,33 -9,07 5 1,9 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-13 09:20 36,60 -11,19 20 2,3 Gorringe ------
2010-08-13 08:45 37,04 -10,82 31 1,6 Abissal do Tejo ------
2010-08-13 08:33 36,96 -15,01 10 2,8 Madeira-Tore ------
2010-08-12 03:41 38,78 -7,97 8 0,8 NE Arraiolos ------
2010-08-12 03:21 38,78 -7,98 8 1,8 NE Arraiolos ------
2010-08-12 00:47 38,78 -7,97 8 0,6 NE Arraiolos ------
2010-08-11 21:46 37,01 -10,59 30 1,5 Abissal do Tejo ------
2010-08-11 11:06 31,33 -12,82 - 3,1 Madeira Islands, Portugal Regi ------
2010-08-11 10:24 38,45 -9,38 10 2,0 W Sesimbra ------
2010-08-10 23:23 37,01 -5,16 11 1,9 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-10 21:28 37,32 -8,56 - 0,3 NE Monchique ------
2010-08-10 20:58 43,94 -8,32 2 1,7 N Coruna (ESP) ------
2010-08-10 20:52 38,76 -8,30 4 1,1 NW Montemor-o-Novo ------
2010-08-10 20:08 33,13 -16,96 37 2,6 NE Porto Moniz (Madeira) ------
2010-08-10 17:17 37,00 -4,50 16 1,9 NW Malaga (ESP) ------
2010-08-10 10:51 42,63 -9,18 4 2,1 Costa da Galiza (ESP) ------
2010-08-09 23:23 36,67 -11,44 31 1,3 Gorringe ------
2010-08-09 22:45 39,40 -11,50 3 1,7 Canh?o da Nazaré ------
2010-08-09 02:54 36,40 -7,99 20 2,2 Golfo de Cádiz ------
2010-08-09 02:23 37,99 -9,21 2 1,1 W Sines ------
2010-08-08 02:54 36,66 -4,72 16 2,2 SW Malaga (ESP) ------
2010-08-07 16:09 33,28 -13,58 10 2,4 E Porto Santo (Madeira) ------
2010-08-07 15:39 32,88 -16,57 27 2,3 NE Machico (Madeira) ------
2010-08-07 15:07 33,31 -3,17 - 2,4 SE Fez (Marr) ------
2010-08-06 20:26 38,77 -7,96 12 0,7 NE Arraiolos ------
2010-08-06 18:44 41,08 -8,29 - 0,8 NW Castelo de Paiva ------
2010-08-06 02:52 36,96 -10,83 30 1,9 Gorringe ------
2010-08-05 18:54 32,16 -5,61 31 4,3 Morocco ------
2010-08-05 09:48 39,34 -9,31 9 2,1 SE Peniche ------
2010-08-05 02:23 35,96 -4,82 10 1,5 Alboran ------
2010-08-04 20:01 36,49 -11,14 32 1,4 Gorringe ------
2010-08-04 11:46 32,24 -8,07 9 2,4 Morocco ------
2010-08-04 06:53 36,64 -9,68 18 1,3 SW Cabo S.Vicente ------
2010-08-04 04:34 39,88 -8,33 20 1,7 SW Figueiró dos Vinhos ------
2010-08-04 02:23 37,34 -11,49 10 2,1 Abissal do Tejo ------
2010-08-03 21:21 36,01 -10,53 31 1,6 Gorringe ------
2010-08-03 20:17 31,51 -7,58 - 2,3 Morocco ------
2010-08-03 20:00 38,37 -8,98 9 1,1 SE Sesimbra ------
2010-08-03 19:14 38,77 -9,28 13 1,7 NW Amadora ------
2010-08-03 10:39 38,63 -9,82 31 1,7 W Cascais ------
2010-08-03 09:06 32,49 -17,12 3 2,5 SW Ribeira Brava (Madeira ------
2010-08-03 08:15 38,13 -3,36 12 2,3 NW Almeria (ESP) ------
Acessibilidade Acessibilidade Copyright © Instituto de Meteorologia 2008 | Avisos Legais 
Optimizado para Internet Explorer 6 e Firefox 3.0, resolução de 1024x768
MCTES - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Apcer - A marca da Certificação