Instituto de Meteorologia, IP Portugal - Homepage

Homepage Homepage Acrescentar aos favoritos Favoritos Contactos Contactos Links úteis Links Úteis Mapa do Site Mapa do Site Site PDA Site PDA English Version English 
   
Produtos e Serviços
Consultoria
Publicações
    Lisboa:
    UTC:
 
Enciclopédia meteo.pt
Área Educativa
* A informação contida nesta página é preliminar, estando sujeita a actualizações. Sismos registados na rede sísmica nacional.
* Para os Açores apenas estão incluídos os sismos sentidos ou com magnitude >= 2.0
* Para o Mundo inteiro apenas estão incluídos os sismos com magnitude >= 4.0
Data de actualização
2010-02-09 10:56

Listagem de Sismos
Portugal Continental e Arquip. da Madeira   Arquipélago dos Açores   Resto do mundo

Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de actualização 2010-02-09 05:41)
Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal
2010-02-09 05:41 35,04 -5,64 - 2,2 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-09 05:32 35,03 -5,64 3 1,9 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-09 05:21 34,90 -5,67 17 2,5 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-09 02:27 37,03 -8,38 16 1,3 SW Albufeira ------
2010-02-08 19:06 38,48 -15,64 10 4,7 Madeira-Tore ------
2010-02-08 13:55 36,92 -4,43 31 1,9 NW Malaga (ESP) ------
2010-02-08 07:40 40,84 -8,41 - 1,5 SW Vale de Cambra ------
2010-02-08 05:19 35,19 -9,28 31 2,5 Mar de Marrocos ------
2010-02-07 22:23 34,82 -5,68 16 2,6 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-07 17:26 36,29 -12,12 31 2,1 Gorringe ------
2010-02-07 13:15 34,88 -5,62 15 2,7 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-07 13:05 39,10 -9,02 5 1,1 NW Alenquer ------
2010-02-07 09:38 35,01 -5,60 4 2,1 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-07 09:33 34,86 -5,57 5 3,2 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-07 09:02 34,70 -5,59 22 1,7 NW Fez (Marr) ------
2010-02-07 08:34 34,85 -5,51 15 1,8 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-07 08:23 38,43 -7,76 11 1,2 NW Portel ------
2010-02-07 03:43 36,59 -9,81 17 1,8 SW Cabo S.Vicente ------
2010-02-07 03:20 34,81 -5,65 20 2,7 SW Tetuan (MARR) ------
2010-02-07 02:52 37,19 -8,38 20 0,6 E Silves ------
2010-02-07 01:26 36,30 -3,03 124 1,8 Alboran ------
2010-02-07 01:23 38,27 -6,33 - 1,2 NE Aracena (ESP) ------
2010-02-06 23:48 37,32 -13,67 3 2,2 Josephine ------
2010-02-06 22:00 36,21 -8,55 17 2,4 SE Cabo S.Vicente ------
2010-02-06 16:20 36,74 -9,67 23 2,6 SW Cabo S.Vicente ------
2010-02-06 15:27 38,10 -9,06 3 1,3 NW Sines ------
2010-02-06 06:20 34,66 -5,49 6 2,5 NW Fez (Marr) ------
2010-02-06 04:49 36,73 -7,48 21 1,7 Golfo de Cádiz ------
2010-02-05 15:10 28,45 -16,08 40 3,5 Canary Islands, Spain Region ------
2010-02-05 03:05 37,20 -8,56 21 1,0 NW Portimão ------
2010-02-04 19:38 36,32 -9,69 11 1,7 SW Cabo S.Vicente ------
2010-02-04 06:12 37,31 -8,56 18 1,8 SE Monchique ------
2010-02-04 03:12 36,75 -9,66 20 1,9 SW Cabo S.Vicente ------
2010-02-04 00:30 35,44 -4,01 10 2,1 NW Alhucemas (MARR) ------
2010-02-03 23:51 36,60 -11,02 10 1,4 Gorringe ------
2010-02-03 20:53 36,43 -4,54 31 2,1 Alboran ------
2010-02-03 04:59 36,91 -8,60 26 1,2 SE Lagos ------
2010-02-02 08:13 40,61 -14,86 - 2,3 Abissal Ibérica ------
2010-02-02 06:37 38,32 -7,99 - 1,1 SE Viana do Alentejo ------
2010-02-02 06:08 36,51 -9,83 31 1,8 SW Cabo S.Vicente ------
2010-02-02 05:56 36,52 -9,83 31 2,0 SW Cabo S.Vicente ------
2010-02-02 04:35 36,89 -8,48 11 0,9 S Lagoa ------
2010-02-02 04:00 35,61 -6,80 31 1,7 Costa de Marrocos ------
2010-02-01 19:34 40,28 -7,64 8 0,9 W Covilhã ------
2010-02-01 18:56 36,74 -7,45 23 1,4 Golfo de Cádiz ------
2010-02-01 04:50 32,65 -16,82 - 2,2 SW Santa Cruz (Madeira) ------
2010-02-01 01:37 35,79 -8,85 31 1,2 Mar de Marrocos ------
2010-01-31 23:24 37,33 -8,54 6 1,5 NE Monchique ------
2010-01-31 23:24 37,33 -8,54 8 1,5 NE Monchique ------
2010-01-31 17:06 36,58 -8,21 25 0,9 SW Faro ------
2010-01-31 16:02 36,51 -10,98 10 1,9 Gorringe ------
2010-01-31 00:54 36,93 -8,55 12 0,5 SE Lagos ------
2010-01-31 00:28 38,39 -9,60 8 1,1 SW Cascais ------
2010-01-30 22:39 38,38 -9,57 - 1,6 SW Cascais ------
2010-01-30 15:02 32,90 -6,62 - 1,9 SE Rabat (MARR) ------
2010-01-30 11:05 37,20 -15,52 10 2,5 Madeira-Tore ------
2010-01-30 07:28 35,40 -3,94 61 2,0 N Alhucemas (MARR) ------
2010-01-30 07:09 39,40 2,57 13 2,8 SW Palma de Maiorca (ESP) ------
2010-01-30 00:58 37,31 -8,57 12 0,9 SW Monchique ------
2010-01-29 22:44 38,80 -8,43 - 1,7 NE Vendas Novas ------
2010-01-29 06:38 38,28 -8,37 13 1,0 SE Alcácer do Sal ------
2010-01-29 05:57 38,38 -9,57 - 1,5 SW Cascais ------
2010-01-29 05:48 38,38 -9,60 6 1,8 SW Cascais ------
2010-01-29 03:32 38,79 -8,42 - 1,2 NE Vendas Novas ------
2010-01-29 02:40 36,70 -9,66 19 1,4 SW Cabo S.Vicente ------
2010-01-29 00:45 39,32 -9,02 7 1,1 SW Rio Maior ------
2010-01-28 18:44 36,95 -8,57 26 0,9 SE Lagos ------
2010-01-28 11:52 42,81 -7,24 - 1,6 SE Lugo (ESP) ------
2010-01-28 06:15 39,26 -9,62 3 2,4 SW Peniche ------
2010-01-28 03:27 37,35 -8,54 18 0,5 NE Monchique ------
2010-01-27 08:59 39,32 -10,06 23 1,8 Canh?o da Nazaré ------
2010-01-27 08:10 34,96 -4,05 31 2,1 SW Alhucemas (MARR) ------
2010-01-27 03:03 42,70 -7,70 13 1,2 SW Lugo (ESP) ------
2010-01-26 21:05 37,04 -13,63 10 2,5 Josephine ------
2010-01-26 10:58 35,99 -8,53 21 2,3 Mar de Marrocos ------
2010-01-26 03:51 36,56 -9,97 - 1,8 SW Cabo S.Vicente ------
2010-01-26 00:01 39,32 -8,96 - 1,3 SW Rio Maior ------
2010-01-25 19:27 38,79 -7,99 13 2,2 N Arraiolos ------
2010-01-25 16:41 38,79 -7,99 - 1,3 N Arraiolos ------
2010-01-25 13:20 36,54 -9,86 31 1,9 SW Cabo S.Vicente ------
2010-01-25 03:36 36,36 -9,75 31 1,5 SW Cabo S.Vicente ------
2010-01-25 02:35 35,17 -5,84 28 2,4 S Tanger (MARR) ------
2010-01-24 21:49 36,51 -4,52 72 1,7 SW Malaga (ESP) ------
2010-01-24 06:03 37,61 -12,56 10 2,4 Abissal do Tejo ------
2010-01-24 02:34 36,90 -13,30 10 2,3 Josephine ------
2010-01-24 01:09 36,74 -7,68 31 2,6 Golfo de Cádiz ------
2010-01-23 03:35 36,50 -9,82 31 1,7 SW Cabo S.Vicente ------
2010-01-23 01:36 34,69 -5,70 19 2,0 NW Fez (Marr) ------
2010-01-23 00:29 32,61 -3,36 - 2,8 SE Fez (Marr) ------
2010-01-22 22:32 36,54 -3,14 - 2,4 SE Granada (ESP) ------
2010-01-22 21:57 34,85 -5,88 20 2,1 SW Tetuan (MARR) ------
2010-01-22 19:01 34,71 -5,77 20 2,9 NW Fez (Marr) ------
2010-01-22 07:23 42,20 -7,79 20 2,3 SE Ourense (ESP) ------
2010-01-22 02:02 42,34 -6,52 - 1,5 NE Bragança ------
2010-01-21 20:21 36,88 -11,01 31 1,9 Gorringe ------
2010-01-21 17:00 34,69 -5,70 19 2,6 NW Fez (Marr) ------
2010-01-21 16:57 34,90 -5,67 7 4,1 SW Tetuan (MARR) ------
2010-01-21 16:23 36,91 -11,00 - 2,2 Gorringe ------
2010-01-21 06:55 41,99 -8,02 18 2,5 SE Melgaço ------
2010-01-20 20:49 37,32 -8,58 13 1,2 NW Monchique ------
2010-01-20 06:36 36,89 -8,90 32 0,7 SE Cabo S.Vicente ------
2010-01-20 06:08 42,82 -7,19 13 1,5 SE Lugo (ESP) ------
2010-01-20 05:06 36,77 -7,47 26 1,4 Golfo de Cádiz ------
2010-01-20 04:58 36,60 -5,31 7 2,1 N Gibraltar (ESP) ------
2010-01-19 19:42 42,74 -7,09 12 1,4 SE Lugo (ESP) ------
2010-01-19 04:56 37,31 -8,60 16 0,6 SW Monchique ------
2010-01-19 04:15 36,24 -10,40 10 1,6 Gorringe ------
2010-01-19 01:58 34,87 -4,34 23 2,3 SW Alhucemas (MARR) ------
2010-01-18 21:30 37,90 -9,41 27 1,2 W Sines ------
2010-01-18 17:22 36,64 -7,95 28 1,7 Golfo de Cádiz ------
2010-01-18 15:25 37,35 -8,64 16 1,5 NW Monchique ------
2010-01-18 00:35 43,16 -7,22 - 1,7 NE Lugo (ESP) ------
2010-01-17 21:43 38,46 -8,02 9 1,6 SW Evora ------
2010-01-17 19:33 38,16 -13,99 10 3,3 Josephine ------
2010-01-17 18:16 36,69 -11,36 31 2,4 Gorringe ------
2010-01-17 09:26 36,73 -5,20 - 2,2 NE Gibraltar (ESP) ------
2010-01-17 09:18 36,65 -5,28 24 3,0 N Gibraltar (ESP) ------
2010-01-17 09:15 36,75 -5,22 5 2,0 NE Gibraltar (ESP) ------
2010-01-17 05:45 37,04 -5,37 - 1,6 SE Sevilha (ESP) ------
2010-01-17 00:19 37,07 -8,36 8 1,4 W Albufeira ------
2010-01-16 23:18 36,81 -9,65 31 1,3 SW Cabo S.Vicente ------
2010-01-16 19:01 36,76 -8,24 27 1,2 S Albufeira ------
2010-01-16 14:38 36,57 -2,32 10 2,5 S Almeria (ESP) ------
2010-01-16 10:39 36,57 -7,54 30 1,6 Golfo de Cádiz ------
2010-01-16 06:11 39,62 -8,83 11 1,8 NW Porto de Mós ------
2010-01-16 04:29 37,74 -6,79 - 1,2 SW Aracena (ESP) ------
2010-01-16 03:29 36,56 -9,73 17 1,6 SW Cabo S.Vicente ------
2010-01-15 10:46 36,51 -9,80 13 1,6 SW Cabo S.Vicente ------
2010-01-15 03:06 43,14 -9,06 - 1,6 Spain ------
2010-01-14 23:53 37,10 -5,44 19 1,6 SE Sevilha (ESP) ------
2010-01-14 22:33 42,01 -7,60 19 2,3 NE Montalegre ------
2010-01-13 17:06 36,74 -10,66 31 1,7 Gorringe ------
2010-01-13 03:07 42,05 -8,20 21 1,8 SE Melgaço ------
2010-01-12 05:22 42,15 -6,77 5 1,5 N Bragança ------
2010-01-11 21:37 36,73 -7,36 21 1,5 Golfo de Cádiz ------
2010-01-11 20:19 36,53 -5,34 - 2,4 N Gibraltar (ESP) ------
2010-01-11 09:47 36,92 -10,77 31 2,2 Gorringe ------
2010-01-11 06:57 36,75 -8,75 26 2,7 SE Cabo S.Vicente ------
2010-01-11 01:25 38,62 -11,32 10 2,8 Abissal do Tejo ------
2010-01-10 17:03 34,57 -16,01 10 2,7 NE Porto Santo (Madeira) ------
2010-01-10 14:10 36,69 -5,56 - 2,0 NW Gibraltar (ESP) ------
2010-01-10 10:29 34,90 -5,76 - 2,5 SW Tetuan (MARR) ------
2010-01-10 03:36 31,13 -6,97 - 2,5 Morocco ------
2010-01-10 03:03 42,11 -7,58 6 1,1 SE Ourense (ESP) ------
Acessibilidade Acessibilidade Copyright © Instituto de Meteorologia 2008 | Avisos Legais 
Optimizado para Internet Explorer 6 e Firefox 3.0, resolução de 1024x768
MCTES - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Apcer - A marca da Certificação