Instituto de Meteorologia, IP Portugal - Homepage

Homepage Homepage Acrescentar aos favoritos Favoritos Contactos Contactos Links úteis Links Úteis Mapa do Site Mapa do Site Site PDA Site PDA English Version English 
   
Produtos e Serviços
Consultoria
Publicações
    Lisboa:
    UTC:
 
Enciclopédia meteo.pt
Área Educativa
Tempo Presente
Previsão Significativa | Sistema de Avisos Meteorológicos (SAM)
Última actualização: 2010-03-12 12:00
LocalEstadoTemp.
(ºC)
VentoHumid.
(%)
Prec.
(mm)
Press.
(hPa)
Neb.
(%)
Neve
(cm)
vel.dir.
Aveiro (Universidade) --- 13.1 10.8 NW 46.5 0 --- --- ---
Beja --- 13 7.2 --- 49.2 0 1018.9 --- ---
Bragança Céu limpo 8 7.2 --- 40.9 0 1020.6 10 ---
Cabo Carvoeiro --- 12.3 14.4 NE 54.9 0 1020.9 --- ---
Castelo Branco Céu pouco nublado 9.6 7.2 --- 45.8 0 1019.9 60 ---
Coimbra (Aeródromo) Céu limpo 11.3 18 NE 42.4 0 1020.4 25 ---
Évora (Aeródromo) Céu limpo 11.9 10.8 --- 46.5 0 1019.2 10 ---
Faro (Aeroporto) Céu limpo 15.6 18 W 58.9 0 1019.6 25 ---
Flores (Aeroporto) Céu pouco nublado 16.2 25.2 SE 78.7 0 1019.4 60 ---
Funchal Céu nublado 19.2 3.6 --- 54.8 0 1023.7 90 ---
Horta (Observatório Príncipe Alberto Mónaco) --- 15.3 28.8 S 79.6 0 1022.1 --- ---
Leiria (Aeródromo) --- 12.7 10.8 N 44.8 0 1021.3 --- ---
Lisboa (G.Coutinho) Céu limpo 12.3 10.8 --- 47.6 0 1020.5 10 ---
Ponta Delgada (Aeroporto) Céu nublado 14.9 28.8 E 78 0 1023.1 90 ---
Penhas Douradas Céu nublado -1.3 18 E 81.9 0 --- 90 ---
Portalegre Céu limpo 7.4 14.4 N 48.7 0 1019.7 25 ---
Porto (Aeroporto) Céu limpo 12.6 10.8 N 39 0 1021.8 10 ---
Porto Santo (Aeroporto) Céu pouco nublado 16.9 18 NE 67.7 0 1024.1 60 ---
Sagres --- 15.7 10.8 NW 54.3 0 1020.1 --- ---
Santarém (Fonte Boa) --- 12.6 7.2 --- 41.6 0 --- --- ---
Sines Céu limpo 13.9 18 NW 57.3 0 1020 10 ---
Viana Castelo/Chafé Céu limpo 11.4 10.8 --- 51.6 0 1022.1 10 ---
Vila Real Céu pouco nublado 8.4 7.2 W 53.1 0 1021.2 40 ---
Viseu (Aeródromo) Céu pouco nublado 7.8 18 E 48.1 0 1020.7 75 ---
Acessibilidade Acessibilidade Copyright © Instituto de Meteorologia 2008 | Avisos Legais 
Optimizado para Internet Explorer 6 e Firefox 3.0, resolução de 1024x768
MCTES - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Apcer - A marca da Certificação